- Brand: GM & HE
100% Brand New Idle Air Control Valve AC1
| BUICK | CENTURY | 86-85 | L4-2.5L |
| BUICK | CENTURY | 88-86 | V6-3.8L |
| BUICK | COMMERCIAL CHASSIS | 1991 | V8-5.0L |
| BUICK | COMMERCIAL CHASSIS | 93-92 | V8-5.7L |
| BUICK | ELECTRA | 87-86 | V6-3.8L |
| BUICK | LESABRE | 1986 | V6-3.0L |
| BUICK | LESABRE | 88-86 | V6-3.8L |
| BUICK | REGAL | 87-86 | V6-3.8L |
| BUICK | RIVIERA | 87-86 | V6-3.8L |
| BUICK | ROADMASTER | 1991 | V8-5.0L |
| BUICK | ROADMASTER | 93-92 | V8-5.7L |
| BUICK | SKYHAWK | 86-82 | L4-1.8L |
| BUICK | SKYHAWK | 87-83 | L4-2.0L |
| BUICK | SKYLARK | 86-85 | L4-2.5L |
| BUICK | SKYLARK | 88-86 | V6-3.0L |
| BUICK | SOMERSET | 1986 | L4-2.5L |
| BUICK | SOMERSET | 87-86 | V6-3.0L |
| BUICK | SOMERSET REGAL | 1985 | L4-2.5L |
| BUICK | SOMERSET REGAL | 1985 | V6-3.0L |
| CADILLAC | BROUGHAM | 92-91 | V8-5.0L |
| CADILLAC | BROUGHAM | 92-90 | V8-5.7L |
| CADILLAC | CIMARRON | 86-83 | L4-2.0L |
| CADILLAC | CIMARRON | 86-85 | V6-2.8L |
| CADILLAC | COMMERCIAL CHASSIS | 1993 | V8-5.7L |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1993 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | ASTRO | 1990 | L4-2.5L |
| CHEVROLET | ASTRO | 86-85 | L4-2.5L |
| CHEVROLET | ASTRO | 94-86 | V6-4.3L |
| CHEVROLET | BLAZER | 1987 | V8-5.0L |
| CHEVROLET | BLAZER | 94-87 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | C1500 | 95-88 | V6-4.3L |
| CHEVROLET | C1500 | 95-88 | V8-5.0L |
| CHEVROLET | C1500 | 95-88 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 95-92 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | C2500 | 95-88 | V6-4.3L |
| CHEVROLET | C2500 | 95-88 | V8-5.0L |
| CHEVROLET | C2500 | 95-88 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 95-92 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | C3500 | 95-88 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | C3500HD | 95-91 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | CAMARO | 86-85 | L4-2.5L |
| CHEVROLET | CAMARO | 89-85 | V6-2.8L |
| CHEVROLET | CAMARO | 92-85 | V8-5.0L |
| CHEVROLET | CAMARO | 88-87 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | CAPRICE | 90-85 | V6-4.3L |
| CHEVROLET | CAPRICE | 93-92 | V6-4.3L |
| CHEVROLET | CAPRICE | 93-89 | V8-5.0L |
| CHEVROLET | CAPRICE | 93-89 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | CAVALIER | 86-83 | L4-2.0L |
| CHEVROLET | CAVALIER | 86-85 | V6-2.8L |
| CHEVROLET | CELEBRITY | 86-85 | L4-2.5L |
| CHEVROLET | CELEBRITY | 86-82 | V6-2.8L |
| CHEVROLET | CITATION II | 1985 | L4-2.5L |
| CHEVROLET | CITATION II | 1985 | V6-2.8L |
| CHEVROLET | COMMERCIAL CHASSIS | 1992 | V6-4.3L |
| CHEVROLET | COMMERCIAL CHASSIS | 92-91 | V8-5.0L |
| CHEVROLET | COMMERCIAL CHASSIS | 92-91 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | CORVETTE | 88-85 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 87-85 | V6-4.3L |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1987 | V8-5.0L |
| CHEVROLET | G10 | 95-87 | V6-4.3L |
| CHEVROLET | G10 | 95-87 | V8-5.0L |
| CHEVROLET | G10 | 93-87 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | G20 | 95-87 | V6-4.3L |
| CHEVROLET | G20 | 95-87 | V8-5.0L |
| CHEVROLET | G20 | 95-87 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | G30 | 96-87 | V6-4.3L |
| CHEVROLET | G30 | 95-87 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | IMPALA | 1985 | V6-4.3L |
| CHEVROLET | K1500 | 95-88 | V6-4.3L |
| CHEVROLET | K1500 | 95-88 | V8-5.0L |
| CHEVROLET | K1500 | 95-88 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 95-92 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | K2500 | 95-88 | V6-4.3L |
| CHEVROLET | K2500 | 95-88 | V8-5.0L |
| CHEVROLET | K2500 | 95-88 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 95-92 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | K3500 | 95-88 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | LUMINA APV | 95-90 | V6-3.1L |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 88-85 | V6-4.3L |
| CHEVROLET | P20 | 89-87 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | P30 | 95-90 | V6-4.3L |
| CHEVROLET | P30 | 95-87 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | R10 | 1987 | V6-4.3L |
| CHEVROLET | R10 | 1987 | V8-5.0L |
| CHEVROLET | R10 | 1987 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 1987 | V8-5.0L |
| CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 88-87 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | R1500 SUBURBAN | 91-89 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | R20 | 1987 | V6-4.3L |
| CHEVROLET | R20 | 1987 | V8-5.0L |
| CHEVROLET | R20 | 88-87 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 88-87 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | R25 | 96-95 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | R2500 SUBURBAN | 91-89 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | R30 | 88-87 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | R3500 | 91-89 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | S10 | 86-85 | L4-2.5L |
| CHEVROLET | S10 | 93-86 | V6-2.8L |
| CHEVROLET | S10 | 95-88 | V6-4.3L |
| CHEVROLET | S10 BLAZER | 86-85 | L4-2.5L |
| CHEVROLET | S10 BLAZER | 89-86 | V6-2.8L |
| CHEVROLET | S10 BLAZER | 94-91 | V6-3.1L |
| CHEVROLET | S10 BLAZER | 94-88 | V6-4.3L |
| CHEVROLET | SILVERADO | 96-95 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | SSR | 2003 | V8-5.3L |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 97-95 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | TAHOE | 1995 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | V10 | 1987 | V6-4.3L |
| CHEVROLET | V10 | 1987 | V8-5.0L |
| CHEVROLET | V10 | 1987 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | V10 SUBURBAN | 88-87 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | V1500 SUBURBAN | 91-89 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | V20 | 1987 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 88-87 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | V2500 SUBURBAN | 91-89 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | V30 | 88-87 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | V3500 | 91-89 | V8-5.7L |
| GMC | C1500 | 95-88 | V6-4.3L |
| GMC | C1500 | 95-88 | V8-5.0L |
| GMC | C1500 | 95-88 | V8-5.7L |
| GMC | C1500 SUBURBAN | 95-92 | V8-5.7L |
| GMC | C2500 | 95-88 | V6-4.3L |
| GMC | C2500 | 95-88 | V8-5.0L |
| GMC | C2500 | 95-88 | V8-5.7L |
| GMC | C2500 SUBURBAN | 95-92 | V8-5.7L |
| GMC | C3500 | 95-88 | V8-5.7L |
| GMC | C3500HD | 95-91 | V8-5.7L |
| GMC | CABALLERO | 87-85 | V6-4.3L |
| GMC | CABALLERO | 1987 | V8-5.0L |
| GMC | G1500 | 95-87 | V6-4.3L |
| GMC | G1500 | 95-87 | V8-5.0L |
| GMC | G1500 | 93-87 | V8-5.7L |
| GMC | G2500 | 95-87 | V6-4.3L |
| GMC | G2500 | 95-87 | V8-5.0L |
| GMC | G2500 | 95-87 | V8-5.7L |
| GMC | G3500 | 95-87 | V6-4.3L |
| GMC | G3500 | 95-87 | V8-5.7L |
| GMC | JIMMY | 94-92 | V6-4.3L |
| GMC | JIMMY | 1987 | V8-5.0L |
| GMC | JIMMY | 91-87 | V8-5.7L |
| GMC | K1500 | 95-88 | V6-4.3L |
| GMC | K1500 | 95-88 | V8-5.0L |
| GMC | K1500 | 95-88 | V8-5.7L |
| GMC | K1500 SUBURBAN | 95-92 | V8-5.7L |
| GMC | K2500 | 95-88 | V6-4.3L |
| GMC | K2500 | 95-88 | V8-5.0L |
| GMC | K2500 | 95-88 | V8-5.7L |
| GMC | K2500 SUBURBAN | 95-92 | V8-5.7L |
| GMC | K3500 | 95-88 | V8-5.7L |
| GMC | P2500 | 89-88 | V8-5.7L |
| GMC | P3500 | 95-90 | V6-4.3L |
| GMC | P3500 | 95-87 | V8-5.7L |
| GMC | R1500 | 1987 | V6-4.3L |
| GMC | R1500 | 1987 | V8-5.0L |
| GMC | R1500 | 1987 | V8-5.7L |
| GMC | R1500 SUBURBAN | 1987 | V8-5.0L |
| GMC | R1500 SUBURBAN | 91-87 | V8-5.7L |
| GMC | R2500 | 1987 | V6-4.3L |
| GMC | R2500 | 1987 | V8-5.0L |
| GMC | R2500 | 89-87 | V8-5.7L |
| GMC | R2500 SUBURBAN | 91-87 | V8-5.7L |
| GMC | R3500 | 91-87 | V8-5.7L |
| GMC | S15 | 86-85 | L4-2.5L |
| GMC | S15 | 90-86 | V6-2.8L |
| GMC | S15 | 90-88 | V6-4.3L |
| GMC | S15 JIMMY | 86-85 | L4-2.5L |
| GMC | S15 JIMMY | 89-86 | V6-2.8L |
| GMC | S15 JIMMY | 91-88 | V6-4.3L |
| GMC | SAFARI | 1990 | L4-2.5L |
| GMC | SAFARI | 86-85 | L4-2.5L |
| GMC | SAFARI | 94-86 | V6-4.3L |
| GMC | SONOMA | 93-91 | V6-2.8L |
| GMC | SONOMA | 95-91 | V6-4.3L |
| GMC | V1500 | 1987 | V6-4.3L |
| GMC | V1500 | 1987 | V8-5.0L |
| GMC | V1500 | 1987 | V8-5.7L |
| GMC | V1500 SUBURBAN | 91-87 | V8-5.7L |
| GMC | V2500 | 1987 | V8-5.7L |
| GMC | V2500 SUBURBAN | 91-87 | V8-5.7L |
| GMC | V3500 | 91-87 | V8-5.7L |
| GMC | YUKON | 95-92 | V8-5.7L |
| ISUZU | NPR | 95-93 | V8-5.7L |
| ISUZU | PICKUP | 94-91 | V6-3.1L |
| ISUZU | RODEO | 92-91 | V6-3.1L |
| ISUZU | TROOPER | 91-89 | V6-2.8L |
Carburetor Carb Toyota 22R Engines Pickup Celica HILUX 4runner 21100-35520 (2624)
New Fuel Pump Kit Chevy Cavalier Classic Malibu E3507M Repair (141)
Carburetor JEEP BBD 2 Barrel 258 4.2L V6 AMC Carb J10 CJ7 CJ5 Wagoneer Wrangler 1982-1991 (160)
Carburetor 4ZD1 2 Barrels For Isuzu Amigo Impulse Pickup Caribe L4 88-94 (1348)
Fuel Pump 7492 Dodge Daytona Shelby 1990 Es Z 1989 Chrysler Tc Maserati (104)
2 Barrel HOTROD Carburetor 1-1/16" For FORD TRUCKS FLATHEAD V8 1928-1959 (1648)
New Fuel Pump E150 E250 F250 F350 Explorer Town Navigator Expedition E2158 (229)
Fuel Pump Inlet Offset Install Kit Elantra Rodeo Sonata Accent QX4 E2068 (312)









There are no reviews yet.